<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onlinemarketing-Studien &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-studien.de/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-studien.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 17:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Videowerbung: Kurz und knackig</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/10/13/videowerbung-kurz-und-knackig/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/10/13/videowerbung-kurz-und-knackig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Video Ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Eine kürzere Dauer, leiser und auf dem Punkt &#8211; das sind die Wünsche der User in Sachen Streaming-Anzeigen vor, zwischen und nach Online-Video-Clips. Nach einer Studie des Senders MTV und InsightExpress sind schlechte Ergebnisse bei Video-Kampagnen vorhersehbar, wenn sich die &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/10/13/videowerbung-kurz-und-knackig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eine kürzere Dauer, leiser und auf dem Punkt &#8211; das sind die Wünsche der User in Sachen Streaming-Anzeigen vor, zwischen und nach Online-Video-Clips. </strong></p>
<p>Nach einer Studie des Senders MTV und InsightExpress sind schlechte Ergebnisse bei Video-Kampagnen vorhersehbar, wenn sich die Werbung dem Nutzer aufdrängt. Der Kauf-Impuls steigt zudem nicht mit der Länge einer Pre-Roll-Videoanzeige: Den Messungen zufolge liegt die Bereitschaft, das promotete Produkt zu erwerben bei einem Fünf-Sekunden-Spot bei rund 44 Prozent, bei einem Fünf-Sekünder mit Einblendung eines zusätzlichen Werbemittels nur noch bei gut 36 Prozent. Kaum besser schneiden mit knapp 38 Prozent Werbespots von 30 Sekunden ab. Die höheren Kosten durch längere Videoanzeigen und zusätzliche Banner ziehen demnach nur negative Effekte nach sich.</p>
<p>Ebenfalls wichtig: Streaming Werbung und das eigentliche Video sollten inhaltlich zusammenpassen. Nachrichtenvideos über tragische Ereignisse eignen sich daher nicht für Werbeclips, sondern führen schlimmstenfalls zu einem Imageverlust.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/10/13/videowerbung-kurz-und-knackig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung im Social Web: Frauen kaum angesprochen</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/09/07/werbung-im-social-web-frauen-kaum-angesprochen/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/09/07/werbung-im-social-web-frauen-kaum-angesprochen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Dass Frauen besonders eifrig in sozialen Netzwerken unterwegs sind, ist hinlänglich bekannt. Umso verwunderlicher ist es, dass sie sich von der Markenwerbung auf diesen Plattformen nur selten angesprochen fühlen. Bei einer Befragung von ad:tech Chicago und Q Interactive gaben drei &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/09/07/werbung-im-social-web-frauen-kaum-angesprochen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dass Frauen besonders eifrig in sozialen Netzwerken unterwegs sind, ist hinlänglich bekannt. Umso verwunderlicher ist es, dass sie sich von der Markenwerbung auf diesen Plattformen nur selten angesprochen fühlen. </strong></p>
<p>Bei einer Befragung von ad:tech Chicago und Q Interactive gaben drei Viertel der befragten Nutzerinnen an, dass sie sich in Sachen Kaufentscheidung von <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/tag/soziale-netzwerke/" target="_blank">Social Networks</a> nicht beeinflussen lassen. Im Gegenteil: Einige der weiblichen User fühlen sich von der Werbung sogar abgeschreckt. <span id="more-85"></span></p>
<p>Generell besteht aber kein &#8220;Anti-Marketing-Trend&#8221; bei den Frauen: Rund 50 Prozent der Befragten erklärten nämlich, auf Netzwerken wie z.B. Facebook zu Freundin oder Fan einer Marke geworden sein. Marketing-Spezialisten sind demnach gefordert, entsprechende Strategien zu entwickeln, um auch die weiblichen User sozialer Plattformen anzusprechen.</p>
<p><strong>Verwandte Artikel:</strong></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/03/social-networking-in-europa/" target="_self">Social Networking in Europa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/09/07/werbung-im-social-web-frauen-kaum-angesprochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcher Online-Werbung vertrauen Verbraucher?</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/08/04/welcher-online-werbung-vertrauen-verbraucher/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/08/04/welcher-online-werbung-vertrauen-verbraucher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Das Vertrauen in Online-Werbung wächst. Nach der “Global Online Consumer Survey” von Nielsen vertrauen weltweit 41 Prozent der Nutzer in Online-Advertising. Das größte Vertrauen genießt Internetwerbung in Lateinamerika (53 Prozent), es folgen der asiatisch-pazifische Raum, der Mittlere Osten und Afrika, &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/08/04/welcher-online-werbung-vertrauen-verbraucher/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span>Das Vertrauen in Online-Werbung wächst. Nach der “Global Online Consumer Survey” von Nielsen vertrauen weltweit 41 Prozent der Nutzer in Online-Advertising.</p>
<p></span></strong><span>Das größte Vertrauen genießt Internetwerbung in Lateinamerika (53 Prozent), es folgen der asiatisch-pazifische Raum, der Mittlere Osten und Afrika, Nordamerika und Europa. <span id="more-72"></span></p>
<p>Einigen Formen der Online-Werbung bringen die Nutzer jedoch größeres Vertrauen hingegen als anderen. So gaben sieben von zehn Befragten an, komplett oder weitgehend Marken-Webseiten sowie Online-Verbrauchermeinungen zu glauben &#8211; stärker als redaktionellen Inhalten, Sponsoring sowie Anzeigenwerbung. Am wenigsten Vertrauen bringen User hingegen Mobile Advertising, Banner- und <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/tag/video-ads/" target="_blank">Video-Ads</a> sowie Suchmaschinenwerbung entgegen.</p>
<p><span><span>Verwandte Artikel:</p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/die-wirksamkeit-von-bannerwerbung/" target="_self">Die Wirksamkeit von Bannerwerbung</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/adwords-werden-kaum-wahrgenommen/" target="_self">Adwords werden kaum wahrgenommen</a></p>
<p></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/08/04/welcher-online-werbung-vertrauen-verbraucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email-Marketing: Gewinnung von Kundenadressen</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/07/06/email-marketing_mailadressen/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/07/06/email-marketing_mailadressen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Email-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Email-Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Wie gelingt es am besten, an die Email-Adressen von Kunden zu kommen und wann ist der ideale Zeitpunkt dafür? Diesen Fragen hat sich das Email-Marketing-Unternehmen ExactTarget in einer Studie angenommen. Laut den Experten von ExactTarget liegt der beste Zeitpunkt, um &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/07/06/email-marketing_mailadressen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wie gelingt es am besten, an die Email-Adressen von Kunden zu kommen und wann ist der ideale Zeitpunkt dafür? Diesen Fragen hat sich das Email-Marketing-Unternehmen ExactTarget in einer Studie angenommen.</strong></p>
<p>Laut den Experten von ExactTarget liegt der beste Zeitpunkt, um die Kontaktdaten des Kunden zu erhalten, unmittelbar vor oder während der Kaufentscheidung. Dann sind Engagement und Interesse am höchsten.  Die Chance, dass der Kunde sich künftig auch weiter für das eigene Sortiment interessiert und Werbemaßnahmen positiv gegenübersteht, liegt bei rund 60 Prozent.<span id="more-67"></span></p>
<p>Manchmal helfen zur Generierung von Mailadressen auch kleine Geschenke; die Registrierung auf der eigenen Website sowie die Recherche in Social Networks sind ebenfalls bewährte Methoden. Überraschend gut hat sich laut der Untersuchung die Aufforderung bewährt, die Kontaktdaten via SMS zu übersenden.</p>
<p>Eine Aquise über Callcenter hingegen funktioniert laut der Befragung nur selten, um qualitative Kundenkontakte zu gewinnen. Ähnlich schlecht bei der Lead-Gewinnung performen Offline-Maßnahmen und der Kauf von Mailing-Listen.</p>
<p><strong>Verwandte Artikel:</strong></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/08/trigger-mails/" target="_self">Erfolgreiches Email-Marketing durch Trigger-Mails</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/online-nutzung/" target="_self">Online-Nutzung: Suche und Email vorn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/07/06/email-marketing_mailadressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verweildauer im Web2.0 &#8211; Facebook überrundet MySpace</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/06/16/verweildauer-im-web20-facebook-ueberrundet-myspace/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/06/16/verweildauer-im-web20-facebook-ueberrundet-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 05:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Verweildauer]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[In einer Untersuchung der Verweildauer hat Nielsen die Nutzungszeit sämtlicher User in großen sozialen Netzwerken verglichen. Auf Platz 1 in Sachen Verweildauer liegt eindeutig Facebook mit mehr als 13,87 Milliarden Minuten im April 2009, Myspace folgt mit knapp 5 Milliarden &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/06/16/verweildauer-im-web20-facebook-ueberrundet-myspace/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;font-size: 7pt"> <!-- End of JavaScript Tag --></div>
<p><!-- /Microsite --><strong>In einer Untersuchung der Verweildauer hat Nielsen die Nutzungszeit sämtlicher User in großen sozialen Netzwerken verglichen. Auf Platz 1 in Sachen Verweildauer liegt eindeutig Facebook mit mehr als 13,87 Milliarden Minuten im April 2009, Myspace folgt mit knapp 5 Milliarden Minuten auf Rang 2. </strong><span id="more-66"></span></p>
<p>Im Vorjahr war die Situation noch anders: 2008 führte MySpace klar mit 7,25 Mrd. Minuten, Facebook erzielte nur 1,74 Milliarden Minuten. Damit hat Facebook in den vergangenen 12 Monaten bei der Nutzungsdauer satte 699 Prozent zugelegt, der Rückgang bei MySpace beträgt 31 Prozent.</p>
<p>Noch stärker zulegen konnte <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/tag/twitter/" target="_blank">Twitter</a>: Während die Nutzer im April 2008 lediglich 7,87 Millionen Minuten auf der Plattform verbracht haben, bedeuten die im April 2009 erzielten rund 300 Millionen Nutzungsminuten ein Plus von über 3700 Prozent.</p>
<p>Bei den Video-Streams liegt Myspace aber noch klar vorne: Ca. 384 Millionen Videos wurden auf MySpace aufgerufen, auf Facebook nur rund 113 Millionen.</p>
<p><strong>Verwandte Artikel:</strong></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/online-communities/" target="_self">Online-Communities: Treue Nutzerschaft</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/03/social-networking-in-europa/" target="_self">Social Networking in Europa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/06/16/verweildauer-im-web20-facebook-ueberrundet-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platzierung von Werbeanzeigen &#8211; Bing besser als Google</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/06/16/platzierung-von-werbeanzeigen-bing-besser-als-google/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/06/16/platzierung-von-werbeanzeigen-bing-besser-als-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 04:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Welche Suchmaschine platziert Online-Werbeanzeigen günstiger? Die US-amerikanischen Marktforscher von User Centric haben in einer ersten Eyetracking-Studie Suchergebnis-Seiten von Google und Bing verglichen. Im Mittelpunkt der Untersuchung stand die Frage, welche der beiden Suchmaschinen die Online-Anzeigen bei identischen Suchbegriffen besser darstellt.  &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/06/16/platzierung-von-werbeanzeigen-bing-besser-als-google/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Welche Suchmaschine platziert Online-Werbeanzeigen günstiger? Die US-amerikanischen Marktforscher von User Centric haben in einer ersten Eyetracking-Studie Suchergebnis-Seiten von Google und Bing verglichen.</strong><span id="more-64"></span></p>
<p>Im Mittelpunkt der Untersuchung stand die Frage, welche der beiden Suchmaschinen die Online-Anzeigen bei identischen Suchbegriffen besser darstellt.  Das Resultat: Bei Beiden wurden die Ergebnisse in etwa gleich lang angeschaut, rund sieben Sekunden. Bei den &#8220;Sponsored Links&#8221; rechts oben verhält sich die Sache jedoch anders: Diese wurden von 42 Prozent der Bing-User wahrgenommen, jedoch nur von 25 Prozent der Google-Suchenden beachtet.</p>
<p>Eine hohe Aufmerksamkeit erzielten auch die von <a href="http://www.bing.com/" target="_blank">Bing</a> auf der linken Bildschirmseite eingeblendeten Suchkategorien. Von der Hälfte der Befragten wurden diese Kategorien angeschaut, jeder Dritte davon vertiefte seine Suche anhand einer Kategorien.</p>
<p>Bei dem Eyetracking-Vergleich handelte es sich laut User Centric lediglich um eine &#8220;Voruntersuchung&#8221;; detaillierte Studien sollen laut Aussage der Analysten demnächst folgen.</p>
<p><strong>Verwandte Artikel:</strong></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/adwords-werden-kaum-wahrgenommen/" target="_self">Adwords werden kaum wahrgenommen</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/online-werbung-kontext/" target="_self">Onlinewerbung: Auf den passenden Kontext kommt es an</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/06/16/platzierung-von-werbeanzeigen-bing-besser-als-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wirksamkeit von Bannerwerbung</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/18/die-wirksamkeit-von-bannerwerbung/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/18/die-wirksamkeit-von-bannerwerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Bannerwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Display Ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Online-Banner genießen nicht gerade den besten Ruf &#8211; zumal die Klickzahlen Werbetreibende häufig nicht zufrieden stellen. Eine aktuelle Studie hat jetzt jedoch herausgefunden, dass Display Ads dennoch von vielen Nutzern wahrgenommen werden. Laut der Untersuchung von iProspect entfalten die Banner &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/18/die-wirksamkeit-von-bannerwerbung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Online-Banner genießen nicht gerade den besten Ruf &#8211; zumal die Klickzahlen Werbetreibende häufig nicht zufrieden stellen. Eine aktuelle Studie hat jetzt jedoch herausgefunden, dass Display Ads dennoch von vielen Nutzern wahrgenommen werden.</strong><span id="more-63"></span></p>
<p><span class="grey_text2">Laut der Untersuchung von iProspect entfalten die <a href="http://www.gutefrage.net/tag/banner/1" target="_blank">Banner</a> eine größere Wirkung als angenommen: Immerhin 31 Prozent der befragten US-Nutzer klicken auf die Werbebanner, 27 Prozent werden zu einer Onlinesuche nach dem beworbenen Produkt animiert und 21 Prozent geben die Firmen-URL in ihren Browser ein. Neun Prozent der User schließlich nutzen soziale Medien, um zusätzliche Informationen über das Produkt zu erhalten. <span class="grey_text2">Von den Befragten, die infolge des Werbedisplays eine Suche gestartet haben, gaben die Meisten (38%) an, von den Suchergebnissen die Seite des Werbetreibenden angeklickt zu haben, 11 Prozent klickten nach der Suche auf keines der Ergebnisse, und 14 Prozent dieser Nutzergruppe besuchte die beworbene Seiten und bestellte das Produkt.</span></span></p>
<p><strong>Verwandte Artikel:</strong></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/07/conversion/" target="_self">Viele Wege führen zur Conversion</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/08/aufdringliche-onlinewerbung/" target="_self">Aufdringliche Onlinewerbung ärgert User</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/onlinemarketing-reise-tourismus/" target="_self">Online-Marketing ideal für Reise- und Tourismusbranche</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/07/konsumverhalten/" target="_self">Internet beeinflusst Konsumverhalten massiv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/18/die-wirksamkeit-von-bannerwerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtlinien gegen Klickbetrug</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/18/richtlinien-gegen-klickbetrug/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/18/richtlinien-gegen-klickbetrug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[Klickbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Klicks sind die Währung im Online-Marketing. Um verläßliche Ergebnisse zu erzielen, ist ein stabiles Bewertungssystem notwendig, um gegen Klickbetrug und andere unseriöse Maschen vorzugehen. Das International Advertising Bureau (IAB) hat deshalb erneut Regeln und Standards zur Erfassung und Berechnung von &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/18/richtlinien-gegen-klickbetrug/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Klicks sind die Währung im Online-Marketing. Um verläßliche Ergebnisse zu erzielen, ist ein stabiles Bewertungssystem notwendig, um gegen Klickbetrug und andere unseriöse Maschen vorzugehen.</strong></p>
<p>Das International Advertising Bureau (IAB) hat deshalb erneut <a href="http://www.iab.net/media/file/click-measurement-guidelines2009.pdf" target="_self">Regeln und Standards</a> zur Erfassung und Berechnung von Klicks entwickelt. Diese Richtlinien werden nach IAB-Angaben von zahlreichen Onlinemarketing-Firmen unterstützt und sollen bei der Bekämpfung von ungültigen und betrügerischen Klicks helfen.<span id="more-62"></span></p>
<p>Für mehr Transparenz der Marketing-Unternehmen, Netzwerke und Werbetreibenden definiert das IAB-Paper die Eigenschaften und technische Lebensdauer von Klicks und gibt Auskunft über sichere Meßmethoden.<br />
Standardisierte Fachausdrücke in der <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/tag/onlinewerbung/" target="_self">Online-Werbung</a> sollen darüber hinaus bei Kauf und Verkauf von klick-basierter Werbung für zusätzliche Sicherheit sorgen.</p>
<p><strong>Verwandte Artikel:</strong></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/adwords-werden-kaum-wahrgenommen/" target="_blank">Adwords werden kaum wahrgenommen</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/online-werbung-platzierung/" target="_self">Online-Werbung &#8211; Auf die Platzierung kommt es an</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/18/richtlinien-gegen-klickbetrug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords werden kaum wahrgenommen</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/adwords-werden-kaum-wahrgenommen/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/adwords-werden-kaum-wahrgenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Der durchschnittliche Google-User interessiert sich nur wenig für Textwerbung, sondern konzentriert sich bei seiner Recherche vor allem auf die Suchergebnisse sowie Top-Links. Das ergab eine aktuelle Studie, die die Interface Consult GmbH im Auftrag von Google durchgeführt hat.  ledilich 15 &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/adwords-werden-kaum-wahrgenommen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der durchschnittliche Google-User interessiert sich nur wenig für Textwerbung, sondern konzentriert sich bei seiner Recherche vor allem auf die Suchergebnisse sowie Top-Links.</strong></p>
<p>Das ergab eine aktuelle Studie, die die Interface Consult GmbH im Auftrag von <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/tag/google/" target="_blank">Google</a> durchgeführt hat.  ledilich 15 Prozent der User nehmen Adwords wahr.<span id="more-60"></span></p>
<p>Rund 90 Prozent der befragten Google-User nutzen bei der Suche zwei oder drei Suchbegriffe zusammen. Jeder Zweite nutzt die Bildersuche regelmäßig, jeder Dritte bedient sich der Phrasensuche durch das Setzen von Anführungszeichen. Ein interessantes Ergebnis ist auch, dass für die reine Informationssuche mehr Zeit verwendet wird als für den Onlinekauf.</p>
<p>Bei der Betrachtung der organischen Links ist eine klare Hierarchie festzustellen: 95 Prozent der Nutzer schauen sich den ersten Treffer ganz genau an, das zweite Suchergebnis wird von 85 Prozent bewusst wahrgenommen. Jeder dritte Anwender sieht sich sogar noch Treffer acht und neuen detailliert an.</p>
<p>Genau entgegengesetzt zu Suchergebnissen ist die Wahrnehmung der Top-Links. Je näher sie an den Suchergebnissen liegen, desto mehr rücken sie in das Blickfeld des Users. Den ersten Top-Link bemerken 73 Prozent der Befragten, den dritten Top-Link registrieren immerhin 93 Prozent ganz bewusst.</p>
<p>Ein Suchtreffer wird im Durchschnitt lediglich 1,4 Sekunden angesehen, bevor weitere Aktionen folgen. Einzelne Adwords hingegen werden nur 0,1 Sekunden betrachtet &#8211; und können nur sieben Prozent der Klicks nach einer Suche für sich verbuchen. Insgesamt entfallen 76 Prozent aller Klicks auf die Suchergebnisse. Auf den ersten Treffer kommen dabei 34 Prozent, das zweite Suchergebnisse vereint 15 Prozent der Klicks auf sich.</p>
<p>Verwandte Artikel:</p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/08/suchmaschinen-marketing-grossunternehmen/" target="_self">Suchmaschinen-Marketing in globalen Großunternehmen</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/online-werbung-platzierung/" target="_self">Online-Werbung &#8211; Auf die Platzierung kommt es an</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/12/onlinekaeufer_deutschland/" target="_self">85 Prozent der deutschen Nutzer kaufen online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/adwords-werden-kaum-wahrgenommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Krise setzen Europas Werbetreibende auf Onlinewerbung</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/in-der-krise-setzen-europas-werbetreibende-auf-onlinewerbung/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/in-der-krise-setzen-europas-werbetreibende-auf-onlinewerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EIAA]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Die Marketing-Entscheider in Europa konzentrieren sich noch stärker auf das Internet als Werbemedium: Nach der EIAA-Studie „Marketers’ Internet Ad Barometer 2009“ steigern 70 Prozent der Marketer in diesem Jahr ihre Ausgaben in der Online-Werbung und setzen auch künftig verstärkt auf &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/in-der-krise-setzen-europas-werbetreibende-auf-onlinewerbung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
