<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onlinemarketing-Studien &#187; Europa</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-studien.de/category/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-studien.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 17:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Online-Shopping in Österreich erfolgreich</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/09/07/online-shopping-in-osterreich-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/09/07/online-shopping-in-osterreich-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[E-Commerce wird im Nachbarland Österreich immer attraktiver. Nach der Erhebung &#8220;Computer- und Internetnutzung in Haushalten 2009&#8243; von Statistik Austria haben in den vergangenen 12 Monaten bereits 2,6 Mio. User zwischen 16 und 74 Jahren Produkte oder Dienstleistungen online eingekauft, das sind &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/09/07/online-shopping-in-osterreich-erfolgreich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>E-Commerce wird im Nachbarland Österreich immer attraktiver. Nach der Erhebung &#8220;Computer-  und Internetnutzung in Haushalten 2009&#8243; von <a href="http://www.statistik.at/" target="_blank">Statistik Austria</a> haben in den vergangenen 12 Monaten bereits 2,6 Mio. User zwischen 16 und 74 Jahren Produkte oder Dienstleistungen online  eingekauft, das sind 41% der Bevölkerung dieser Altersgruppen. </strong></p>
<p>Seit dem Jahr 2003 ist dieser Anteil um 30 Prozent auf das knapp Vierfache  angestiegen. Die meisten Online-Käufer finden sich in jüngeren Altersgruppen: 62% der 25- bis 34-jährigen Österreicher haben  im Netz eingekauft, bei den 16- bis 24-Jährigen lag die Quote bei 58%.<span id="more-88"></span></p>
<p>Deutlich aktiver beim Shopping sind die männlichen User: 1,4 Millionen Männer tätigten Internet-Käufe, bei den Frauen waren es nur 1,2 Mio.</p>
<p>Die beliebtesten Produkte: Medien wie Bücher, Zeitschriften und  Zeitungen sowie E-Learning-Material; Kleidung und Sportartikel sowie Reisen. Hier hatten jedoch die weiblichen Nutzer sowohl bei der Bestellung von Medien wie auch Kleidung eindeutig die Nase vorn.</p>
<p>Das Einkaufsvolumen der Online-Shopper <a href="http://www.reisefrage.net/tag/oesterreich/1" target="_blank">Österreichs</a> liegt bei knapp der Hälfte der befragten Nutzer zwischen  100 und 999 Euro. 20% der User gaben an, weniger als 100 Euro online ausgegeben  zu haben, für 1.000 oder mehr Euro kauften 8 Prozent ein.</p>
<p><strong>Verwandte Artikel:</strong></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/10/grossbritannien-ecommerce/" target="_self">Großbritannien: Stark im E-Commerce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/09/07/online-shopping-in-osterreich-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Krise setzen Europas Werbetreibende auf Onlinewerbung</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/in-der-krise-setzen-europas-werbetreibende-auf-onlinewerbung/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/in-der-krise-setzen-europas-werbetreibende-auf-onlinewerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EIAA]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Die Marketing-Entscheider in Europa konzentrieren sich noch stärker auf das Internet als Werbemedium: Nach der EIAA-Studie „Marketers’ Internet Ad Barometer 2009“ steigern 70 Prozent der Marketer in diesem Jahr ihre Ausgaben in der Online-Werbung und setzen auch künftig verstärkt auf &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/in-der-krise-setzen-europas-werbetreibende-auf-onlinewerbung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Marketing-Entscheider in Europa konzentrieren sich noch stärker auf das Internet als Werbemedium: Nach der EIAA-Studie „<a href="„Marketers’ Internet Ad Barometer 2009“ " target="_blank">Marketers’ Internet Ad Barometer 2009</a>“ steigern 70 Prozent der Marketer in diesem Jahr ihre Ausgaben in der Online-Werbung und setzen auch künftig verstärkt auf Online-Marketing (2010: plus21 Prozent;, 2011: plus 15 Prozent). </strong><span id="more-61"></span></p>
<p>Der Stellenwert von Online-Marketing im Werbe-Mix wächst stetig weiter: Fast die Hälfte der Werbetreibenden (47 %) betrachten das Internet als unverzichtbaren Marketing-Kanal. In erster Linie werden Media-Etats aus TV (37 % gaben an, das Mehr an Online-Budgets gehe zu Lasten der TV-Budgets), Zeitung (32 %) und aus Zeitschriften (46 %) ins Web verlagert.</p>
<p>72 Prozent der Werbetreibenden Europas setzen verstärkt auf <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/02/behavioral-targeting-2009/" target="_blank">Targeting</a>. Dabei wenden mehr als die Hälfte der Befragten die Targeting-Lösungen bei der Zielgruppe der User zwischen 25 und  44 an; denjenigen also,  die das Netz regelmäßig nutzen.</p>
<div>Ebenfalls auf dem Vormarsch ist Mobile-Werbung. Diejenigen Marketing-Entscheider, für die Onlinewerbung unverzichtbar im Marketing ist, steigern die Investitionen im Mobile-Marketing deutlich um 25 Prozent. Für knapp ein Drittel der Befragten nimmt Mobile Advertising einen festen Platz in ihrer Marketing-Strategie ein.</div>
<p>Steigende Budgets verzeichnet auch die Bewegtbildwerbung, die bei 35 Prozent der Befragten verstärkt zum Einsatz kommen soll. Die zunehmende Verbreitung von Streaming Media führt dazu, dass sich der Anteil Videowerbung künftig weiter erhöhen wird.</p>
<p><strong>Verwandte Artikel:</strong></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/online-video-advertising-europa/" target="_self">Online Video Ads: Europa stürmt nach vorn</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/08/video-werbung/" target="_self">Starkes Umsatz-Plus durch Video-Werbung</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/10/expertise-digitales-marketing/" target="_self">Expertise im digitalen Marketing ist immer gefragter</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/10/marketing-trends/" target="_self">Marketing-Trends 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/in-der-krise-setzen-europas-werbetreibende-auf-onlinewerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networking in Europa</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/03/09/social-networking-in-europa/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/03/09/social-networking-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Grossbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Rund 282 Millionen europäische Internet-User über 15 gingen im Dezember 2008 online, 211 Millionen davon besuchten Social Network Seiten &#8211; das sind knapp drei Viertel aller Nutzer in Europa. Nach einer Untersuchung von comScore wird die Rangliste der aktivsten Social &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/03/09/social-networking-in-europa/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNoSpacing"><strong><span>Rund 282 Millionen europäische Internet-User über 15 gingen im Dezember 2008 online, 211 Millionen davon besuchten Social Network Seiten &#8211; das sind knapp drei Viertel aller Nutzer in Europa.</span></strong></p>
<p class="MsoNoSpacing"><span> </span></p>
<p>Nach einer Untersuchung von comScore wird die Rangliste der aktivsten <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/europa-soziale-netzwerke/" target="_blank">Social Networker</a> von Großbritannien angeführt (79,8%), gefolgt von Spanien (73,7%), Portugal (72,9%) und Dänemark (69,7%).<span id="more-57"></span></p>
<p class="MsoNoSpacing">In absoluten Zahlen führt ebenfalls Großbritannien mit 29,3 Millionen Nutzer vor Deutschland (24,9 Mio) und <a href="http://www.reisefrage.net/tag/frankreich/1" target="_blank">Frankreich</a> (21,7 Mio). Letztere verzeichneten im vergangenen Jahr 2008 mit einem Plus von 45% gegenüber dem Vorjahr einen enormen Zuwachs in Sachen <a href="http://www.collis.de/" target="_blank">Social Media</a>. Beliebtestes Netzwerk bei den Franzosen ist Facebook (12 Mio Besucher),<span> Skyrock zählte 2008 in Frankreich 11 Millionen Visitors und L’internaute Copains d’Avant schaffte es mit einem Anstieg von 112% 2008 mit 5,8 Millionen Besuchern auf Platz 3.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/03/09/social-networking-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertise im digitalen Marketing ist immer gefragter</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/10/30/expertise-digitales-marketing/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/10/30/expertise-digitales-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 12:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland will jedes vierte Unternehmen in den kommenden 12 Monaten Marketing-Spezialisten mit größerer Expertise in den digitalen Medien beauftragen bzw. hat das im vergangenen Jahr schon getan. Das ergab die Sapient-Studie „Agentur der Zukunft“. Laut dieser Untersuchung wird der &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/10/30/expertise-digitales-marketing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In Deutschland will jedes vierte Unternehmen in den kommenden 12 Monaten Marketing-Spezialisten mit größerer Expertise in den digitalen Medien beauftragen bzw. hat das im vergangenen Jahr schon getan. </strong><br />
Das ergab die Sapient-Studie „Agentur der Zukunft“. Laut dieser Untersuchung wird der Einsatz von digitalen Medien in Deutschland verglichen mit anderen europäischen Ländern am stärksten wachsen: Mit 66% (aktuell: 21%) weist Deutschland die höchste Steigerungsrate der befragten Länder auf.</p>
<p>Zwar hinke <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/category/europa/" target="_blank">Europa</a> im digitalen Marketing noch hinter den USA hinterher, die starken Zuwachsraten bewiesen jedoch die zunehmende Konzentration auf digitale und interaktive Kanäle &#8211; eine Expertise, die zunehmend auch von den beauftragten Agenturen erwartet werde.</p>
<p>Sapient hatte im Rahmen der Studie 500 Marketing-Manager in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, Schweden und den Niederlanden befragt, was die &#8220;Agentur der Zukunft&#8221; ausmache und welche Dienstleistungen vorrangig verlangt werden. Dabei wurde <a href="http://www.gutefrage.net/tag/social-media/1" target="_blank">Social Media</a> und interaktiven Kanälen große Bedeutung eingeräumt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/10/30/expertise-digitales-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto: Online-Werbung erfolgreich</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/09/12/auto-online-werbung/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/09/12/auto-online-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 10:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Autos sind in Deutschland sehr beliebt &#8211; das gilt online genauso wie offline. Nach der aktuellen AGOF-Sonderauswertung &#8220;Automobil&#8221; ist das Internet für viele Nutzer ein wichtiges Medium, um sich über Autos zu informieren oder diese zu kaufen. 15,4 Millionen deutsche &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/09/12/auto-online-werbung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autos sind in Deutschland sehr beliebt &#8211; das gilt online genauso wie offline. Nach der aktuellen AGOF-Sonderauswertung &#8220;Automobil&#8221; ist das Internet für viele Nutzer ein wichtiges Medium, um sich über Autos zu informieren oder diese zu kaufen. </strong></p>
<p>15,4 Millionen deutsche User (37,7%) interessieren sich für Autos, fast die Hälfte der Nutzer (48,2% bzw. 19,73 Millionen) haben online nach Infos rund ums <a href="http://www.gutefrage.net/tag/auto/1">Auto</a> recherchiert und 12,2% &#8211; immerhin fast 5 Millionen Nutzer &#8211; haben im Netz bereits Automobile gekauft oder gemietet.</p>
<p>Rund ein Viertel der User, die sich online über Autos informieren, kaufen auch Produkte rund ums Auto im Internet. Besonders bei Miet- und Gebrauchtwagen stellt das Internet einen guten Distributionskanal dar &#8211; 2,38 Millionen bzw. 2,55 Millionen User haben bereits Online-Buchungs- oder Einkaufsmöglichkeiten genutzt.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/09/12/auto-online-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa: Web-TV auf Expandierungskurs</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/07/05/europa-web-tv-auf-expandierungskurs/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/07/05/europa-web-tv-auf-expandierungskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 08:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Web-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Motorola-Studie nutzten bereits im Januar 2007 fast die Hälfte aller Breitband-User in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien Web-TV über Highspeed-Anschlüsse. Ende 2007 ergab eine Untersuchung der EIAA, dass 30 Prozent aller Webnutzer in den zehn größten europäischen &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/07/05/europa-web-tv-auf-expandierungskurs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="grey_text2"><strong>Nach einer Motorola-Studie nutzten bereits im Januar 2007 fast die Hälfte aller Breitband-User in Frankreich, Deutschland, Italien, <a href="http://www.reisefrage.net/tag/spanien/1" target="_blank">Spanien</a> und Großbritannien Web-TV über Highspeed-Anschlüsse.</strong> </span></p>
<p><span class="grey_text2">Ende 2007 ergab eine Untersuchung der EIAA, dass 30 Prozent aller Webnutzer in den zehn größten europäischen Ländern online Fernsehen, Filme oder Videos anschauen. Und eine Studie von Blinks im Februar 2008 ergab, dass mehr als die Hälfte der britischen User über 16 Web-TV nutzt. Ein Fünftel dieser User gab zudem an, längere Fernsehshows, Filme oder Sportübertragungen online verfolgt zu haben.<br />
</span></p>
<p>Nachfrage und Interesse der europäischen Internetgemeinde sind also vorhanden &#8211; mit steigender Tendenz. Und gleichzeitig eine Herausforderung für die Broadcaster, deren bisherige Erlösmodelle nicht mehr in vollem Umfang greifen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/07/05/europa-web-tv-auf-expandierungskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen: Die Top Ten in Europa</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/06/06/suchmaschinen-europa/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/06/06/suchmaschinen-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 06:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Google ist in Europa mit Abstand die beliebteste Suchmaschine. Nach einer Untersuchung von comScore wurden im März 2008 19 Milliarden Suchanfragen über Google getätigt, das entspricht einem Anteil von knapp 80% am gesamten europäischen Markt. Mit großem Abstand landete eBay &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/06/06/suchmaschinen-europa/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google ist in <a href="http://www.gutefrage.net/tag/europa/1" target="_blank">Europa</a> mit Abstand die beliebteste Suchmaschine. Nach einer Untersuchung von comScore wurden im März 2008 19 Milliarden Suchanfragen über Google getätigt, das entspricht einem Anteil von knapp 80% am gesamten europäischen Markt.</strong></p>
<p>Mit großem Abstand landete eBay mit 3,1 Prozent der europäischen Suchanfragen auf Platz 2. Eine zunehmend wichtigere Rolle nehmen die osteuropäischen Suchportale ein: Die russische Suchmaschine Yandex erreichte mit 2,2% der Abfragen Rang 3, ebenfalls beliebt sind mit 1,3 bzw. 1,2% die polnischen Suchsites Nasza-Klasa.pl und QXL Ricardo.</p>
<p>Insgesamt wurden im März 2008 24,6 Milliarden Suchanfragen von 221,2 Millionen Europäern getätigt, das sind durchschnittlich 111 Anfragen pro User. Die finnischen Nutzer führten die meisten Suchanfragen pro Person (143) durch, gefolgt von den Portugiesen (128 Anfragen pro Person) und <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/category/grossbritannien/" target="_blank">Großbritannien</a> mit 124 Suchanfragen pro Nutzer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/06/06/suchmaschinen-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa: Soziale Netzwerke boomen</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/28/europa-soziale-netzwerke/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/28/europa-soziale-netzwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 08:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Folgt man den Prognosen von Datamonitor wird sich die Zahl von Nutzern sozialer Netzwerke in Europa bis 2012 mehr als verdoppeln und rund 107 Millionen betragen. Mit dem stärksten Zuwachs von 9,6 Mio Nutzern 2007 auf rund 27 Mio im &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/28/europa-soziale-netzwerke/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="grey_text2"><strong>Folgt man den Prognosen von Datamonitor wird sich die Zahl von Nutzern sozialer Netzwerke in Europa bis 2012 mehr als verdoppeln und rund 107 Millionen betragen.</strong></span></p>
<p>Mit dem stärksten Zuwachs von 9,6 Mio Nutzern 2007 auf rund 27 Mio im Jahr 2012 ist in Großbritannien zu rechnen.  Britische user werden nicht nur generell mehr online sein, sondern ihre Zeit auch damit verbringen komfortabel von zu Hause aus soziale Kontakte zu flegen. Für Werbetreibende bieten <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/tag/soziale-netzwerke/" target="_blank">soziale Netzwerke</a> nach Aussage der Datamonitor-Analysten großes Potential. Viele Unternehmen seien jedoch noch unsicher, wie die relativ neue Medienart für erfolgreiche Kampagnen genutzt werden könne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/28/europa-soziale-netzwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Video Ads: Europa stürmt nach vorne</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/08/online-video-advertising-europa/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/08/online-video-advertising-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 07:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Grossbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Video Ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausgaben der USA in Streaming-Werbung werden nach aktuellen Prognosen bis 2011 vermutlich auf das Dreifache ansteigen. Für Europa rechnet man mit einem deutlich schnelleren Zuwachs, besonders durch die Expansion der Highspeed-Breitband-Anschlüsse in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Skandinavien. Nach dem &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/08/online-video-advertising-europa/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Ausgaben der USA in Streaming-Werbung werden nach aktuellen Prognosen bis 2011 vermutlich auf das Dreifache ansteigen. Für Europa rechnet man mit einem deutlich schnelleren Zuwachs, besonders durch die Expansion der Highspeed-Breitband-Anschlüsse in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Skandinavien.</strong></p>
<p>Nach dem Online Video Advertising Report von eMarketer betragen die US-Ausgaben für <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/tag/video-ads/" target="_blank">Video Ads</a> derzeit weniger als vier Prozent des gesamten Onlinemarketings und ca. ein Prozent der TV-Werbeausgaben. Der Markt befindet sich jedoch im Aufschwung. Entsprechend einer Untersuchung von ABI Research wird die Streaming-Werbung in <a href="http://www.gutefrage.net/tag/europa/1" target="_blank">Europa</a> von derzeit 200 Millionen Dollar auf 2,46 Milliarden Dollar in 2012 ansteigen. Enorme Zuwächse werden auch für den asiatischen Markt prognostiziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/08/online-video-advertising-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

