<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Onlinemarketing-Studien</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-studien.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-studien.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 09:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbeartikel richtig einsetzen von Werbeartikel</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2011/05/31/werbeartikel-richtig-einsetzen/#comment-99</link>
		<dc:creator>Werbeartikel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlinemarketing-studien.blogs.gfblogs.de/?p=114#comment-99</guid>
		<description>Werbeartikel sind sehr oft eine gute Möglichkeit Produkte und Unternehmen bekannt zu machen und die Popularität zu steigern. Man muss aber immer aufpassen, dass die Werbeartikel preislich in einem sinnvollen Verhältnis zum Produkt oder der erhofften Wirkung stehen. Denn es bringt nichts, wenn Werbeartikel sehr teuer sind und diese Kosten dann nicht mehr &quot;einspielen&quot;. Aber generell sollte man die Möglichkeit von Werbeartikeln nicht unterschätzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Werbeartikel sind sehr oft eine gute Möglichkeit Produkte und Unternehmen bekannt zu machen und die Popularität zu steigern. Man muss aber immer aufpassen, dass die Werbeartikel preislich in einem sinnvollen Verhältnis zum Produkt oder der erhofften Wirkung stehen. Denn es bringt nichts, wenn Werbeartikel sehr teuer sind und diese Kosten dann nicht mehr &#8220;einspielen&#8221;. Aber generell sollte man die Möglichkeit von Werbeartikeln nicht unterschätzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Networks: Virtueller Kummerkasten von Robert Nabenhauer</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/10/16/social-networks-virtueller-kummerkasten/#comment-97</link>
		<dc:creator>Robert Nabenhauer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=103#comment-97</guid>
		<description>Als Blogbetreiber mit stetig wachsender Leseranzahl, sind wir an Ihrer
Beurteilung des Ebooks &quot;XING erfolgreich nutzen&quot; unter
http://www.xing-erfolgreich-nutzen.com interessiert. Ich freue mich auch
über Ihren positiven Kommentar in unserem Blog
www.presalesmarketing-blog.com

Freundliche Grüße,
Robert Nabenhauer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Blogbetreiber mit stetig wachsender Leseranzahl, sind wir an Ihrer<br />
Beurteilung des Ebooks &#8220;XING erfolgreich nutzen&#8221; unter<br />
<a href="http://www.xing-erfolgreich-nutzen.com" rel="nofollow">http://www.xing-erfolgreich-nutzen.com</a> interessiert. Ich freue mich auch<br />
über Ihren positiven Kommentar in unserem Blog<br />
<a href="http://www.presalesmarketing-blog.com" rel="nofollow">http://www.presalesmarketing-blog.com</a></p>
<p>Freundliche Grüße,<br />
Robert Nabenhauer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media: Deutsche haben neun Millionen Profile von Social Networking ist nicht zu bremsen &#124; Onlinemarketing Studien</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/07/06/social-media-deutschschland/#comment-11</link>
		<dc:creator>Social Networking ist nicht zu bremsen &#124; Onlinemarketing Studien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=27#comment-11</guid>
		<description>[...] Social Media in Deutschland [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Media in Deutschland [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Großbritannien: Stark im e-Commerce von Online-Shopping in Österreich erfolgreich &#124; Onlinemarketing Studien</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/10/31/grossbritannien-ecommerce/#comment-17</link>
		<dc:creator>Online-Shopping in Österreich erfolgreich &#124; Onlinemarketing Studien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=48#comment-17</guid>
		<description>[...] Großbritannien: Stark im E-Commerce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Großbritannien: Stark im E-Commerce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Networking in Europa von Werbung im Social Web: Frauen kaum angesprochen &#124; Onlinemarketing Studien</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/03/09/social-networking-in-europa/#comment-22</link>
		<dc:creator>Werbung im Social Web: Frauen kaum angesprochen &#124; Onlinemarketing Studien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=57#comment-22</guid>
		<description>[...] Social Networking in Europa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Networking in Europa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mehr Akzeptanz für Gesundheit aus dem Web von Online-Gesundheitsinhalte sehr beliebt &#124; Onlinemarketing Studien</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/09/12/gesundheit_webseiten/#comment-15</link>
		<dc:creator>Online-Gesundheitsinhalte sehr beliebt &#124; Onlinemarketing Studien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=39#comment-15</guid>
		<description>[...] Mehr Akzeptanz für Gesundheit aus dem Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mehr Akzeptanz für Gesundheit aus dem Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Online-Nutzung: Email und Suche vorn von Email-Marketing: Gewinnung von Kundenadressen &#124; Onlinemarketing Studien</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/13/online-nutzung/#comment-7</link>
		<dc:creator>Email-Marketing: Gewinnung von Kundenadressen &#124; Onlinemarketing Studien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=14#comment-7</guid>
		<description>[...] Online-Nutzung: Suche und Email vorn [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Online-Nutzung: Suche und Email vorn [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erfolgreiches Email-Marketing durch Trigger Mails von Email-Marketing: Gewinnung von Kundenadressen &#124; Onlinemarketing Studien</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/08/09/trigger-mails/#comment-14</link>
		<dc:creator>Email-Marketing: Gewinnung von Kundenadressen &#124; Onlinemarketing Studien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=33#comment-14</guid>
		<description>[...] Erfolgreiches Email-Marketing durch Trigger-Mails [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erfolgreiches Email-Marketing durch Trigger-Mails [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aufdringliche Onlinewerbung ärgert User von Online-Werbung trotz Krise auf Wachstumskurs, aber auch vor Herausforderungen &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/08/09/aufdringliche-onlinewerbung/#comment-12</link>
		<dc:creator>Online-Werbung trotz Krise auf Wachstumskurs, aber auch vor Herausforderungen &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=31#comment-12</guid>
		<description>[...] Web ist das Medium Nummer 1 Online-Werbung profitiert von der Krise, aber wohin geht die Reise? Aufdringliche Online-Werbung ärgert User     Vorheriger Beitrag          Dieser Eintrag wurde am Montag, den 29. Juni 2009 um 10:29 Uhr von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web ist das Medium Nummer 1 Online-Werbung profitiert von der Krise, aber wohin geht die Reise? Aufdringliche Online-Werbung ärgert User     Vorheriger Beitrag          Dieser Eintrag wurde am Montag, den 29. Juni 2009 um 10:29 Uhr von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Networking in Europa von Verweildauer im Web2.0 - Facebook überrundet MySpace &#124; Onlinemarketing Studien</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/03/09/social-networking-in-europa/#comment-21</link>
		<dc:creator>Verweildauer im Web2.0 - Facebook überrundet MySpace &#124; Onlinemarketing Studien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 05:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=57#comment-21</guid>
		<description>[...] Social Networking in Europa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Networking in Europa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

