<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onlinemarketing-Studien &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-studien.de/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-studien.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 17:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nutzerverhalten: Deutsche User sind treu</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/22/nutzerverhalten-deutsche_user/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/22/nutzerverhalten-deutsche_user/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 05:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Internetuser kommen nach einer Studie des Forsa-Instituts im Auftrag von SevenOne Interactive beim Surfen mit nur wenigen Seiten aus. Durchschnittlich werden lediglich acht Seiten pro Monat regelmäßig angeklickt. Dabei sind Frauen noch genügsamer als Männer: Während diese im Schnitt &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/22/nutzerverhalten-deutsche_user/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deutsche Internetuser kommen nach einer Studie des Forsa-Instituts im Auftrag von SevenOne Interactive beim Surfen mit nur wenigen Seiten aus. Durchschnittlich werden lediglich acht Seiten pro Monat regelmäßig angeklickt.</strong></p>
<p>Dabei sind Frauen noch genügsamer als Männer: Während diese im Schnitt pro Monat 9,4 Seiten aufrufen, bewegen sich weibliche User lediglich auf 6,4 Websites. Die Altersklasse der 14- bis 29jährigen Nutzer ist noch bescheidener: Sie zählen nur 5,7 Internet-Angebote zu ihren Lieblings-Seiten.</p>
<p>Die starke Treue und Bindung zu den bevorzugten Internetseiten spiegelt sich auch beim Klick auf neue Webauftritte wider: Zwar lassen sich deutsche Nutzer vor allem durch Empfehlung von Freunden und Bekannten sowie Online-Linkempfehlungen zum Besuch neuer Seiten inspirieren &#8211; im Durchschnitt werden monatlich 17 neue Websites angeklickt &#8211; nur selten schafft es aber ein neues Angebot, in die regelmäßig frequentierte Favoritenliste aufgenommen zu werden.</p>
<p>Kostenloser <a href="http://www.sevenoneinteractive.net/downloads/pods/pID41b5a52ac47d89.66302066/08-04-02_relevant-set_PPT.pdf" target="_blank">Download</a> der Studie &#8220;Relevant Set im Internet&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/22/nutzerverhalten-deutsche_user/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinemarketing ideal für Reise- und Tourismusbranche</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/07/onlinemarketing-reise-tourismus/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/07/onlinemarketing-reise-tourismus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 06:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Nach der AGOF-Sonderauswertung &#8220;Reise &#38; Touristik&#8221; interessieren sich 77% der deutschen Internetnutzer (30,98 Mio.) für Reise- und Touristikprodukte. 84,2% gaben an, bereits Informationen über Reise- und Touristikprodukte online recherchiert zu haben , mehr als 50% haben Reise-Dienstleistungen und -Produkte online &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/07/onlinemarketing-reise-tourismus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach der AGOF-Sonderauswertung &#8220;Reise &amp; Touristik&#8221; interessieren sich 77% der deutschen Internetnutzer (30,98 Mio.)  für Reise- und Touristikprodukte. 84,2% gaben an, bereits Informationen über Reise- und Touristikprodukte online recherchiert zu haben , mehr als 50% haben Reise-Dienstleistungen und -Produkte online ge­kauft.</strong></p>
<p>Die Studie belegt die hohe Affinität der deutschen User zum Thema <a href="http://www.gutefrage.net/tag/reise/1" target="_blank">Reise</a> und zeigt, dass die Deutschen auch online &#8220;Reise-Weltmeister&#8221; sind. Die he­rausragende Bedeutung des Internets als Schaufenster und &#8220;Point of Decision&#8221; macht deutlich, wie wichtig die Onlinewerbung für Unter­neh­men der Touristikbranche ist: Werbetreibende können poten­zielle Kunden jederzeit unmittelbar im Entscheidungsprozess ansprechen und wertvolle Kaufimpulse setzen &#8211; unabhängig davon, ob Kauf oder Buchung online oder offline getätigt werden.</p>
<p>Die hohe Conversion Rate (63% der Nutzer, die sich online zu Reiseprodukten und <a href="http://www.gutefrage.net/tag/tourismus/1" target="_blank">Tourismus</a> informieren, kaufen auch online) unterstreicht die Eig­nung des Internets für eine medienbruchlose Online-Vermarktung von Reiseprodukten von der Erstinformation bis zur Buchung. Eine entscheidende Rollen spielen dabei der schnelle, anbieterübergreifende Über­blick sowie die Zeitersparnis durch den Online-Kauf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/07/onlinemarketing-reise-tourismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Communities: Treue Nutzerschaft</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/06/online-communities/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/06/online-communities/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Nach der aktuellen Studie &#8220;Web2.0 &#8211; Soziale Netzwerke&#8221; von PriceWaterhouseCoopers betrachten Mitglieder in Communities ihre Aktivitäten nicht als kurzfristige Freizeitbeschäftigung, 70% der Befragten gaben an, in ihrem Lieblingsnetzwerk dauerhaft bleiben zu wollen. Die Akzeptanz sozialer Netzwerke ist in Deutschland sehr &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/06/online-communities/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach der aktuellen Studie &#8220;Web2.0 &#8211; Soziale Netzwerke&#8221; von PriceWaterhouseCoopers betrachten Mitglieder in Communities ihre Aktivitäten nicht als kurzfristige Freizeitbeschäftigung, 70% der Befragten gaben an, in ihrem Lieblingsnetzwerk dauerhaft bleiben zu wollen. </strong></p>
<p>Die Akzeptanz sozialer Netzwerke ist in Deutschland sehr hoch &#8211; solange die Angebote kostenfrei sind. Nur wenige User wären bereit, einen Mitgliedsbeitrag zu zahlen; dasselbe gilt auch für kostenpflichtige Premium-Angebote. Stattdessen würde die Mehrheit der befragten Internetnutzer Werbung auf entsprechenden Community-Seiten in Kauf nehmen. 37% wären sogar bereit, personalisierte Werbung zu akzeptieren.</p>
<p>Ein weiteres interessantes Ergebnis der Studie:  Obwohl viele Netzwerke ursprünglich aus  den USA stammen, sind lokale Angebote in Deutschland mittlerweile ebenso beliebt bzw. erfolgreicher. So hat StudiVZ das Vorbild Facebook hinsichtlich Bekanntheit und Besucherzahl bereits weit überholt, das Gleiche gilt für das Business-Netzwerk Xing gegenüber LinkedIn.   <strong></strong></p>
<p>Entgegen der landläufigen Meinung werden soziale Netzwerke nicht nur stark von Nutzern im Teenageralter frequentiert, sondern von Menschen aller Altersklassen.  Die Hälfte der community-aktiven User sucht in Netzwerken Kontakt zu Menschen mit ähnlichen Interessen. Die Altersklasse der 16 bis 24jährigen bevorzugt Netzwerke, in denen bereits Freunde anzutreffen sind und nutzt die Plattform statt der üblichen klassischen Kommunikation via SMS, Email und Telefon.</p>
<p>Attraktiv wird eine Community nicht nur durch die zahl der registrierten User, sondern in erster Linie durch deren intensive Aktivität. Immerhin 82% der Befragten bezeichnen sich selbst als &#8220;aktiv&#8221;, die beliebtesten Beiträge sind dabei persönlicher Art wie z.B. das Anlegen eines persönlichen Profils, der Upload von Fotos, Kontaktaufnahme zu anderen Mitgliedern sowie das Publizieren von Artikeln und Kommentaren in Foren und Blogs.</p>
<p>Da sich die vielfältigen Interessen der User selten von einem Netzwerk abdecken lassen, ist die Mehrzahl (71%) auf mehreren Plattformen registriert.</p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/06/online-communities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

