<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onlinemarketing-Studien &#187; Europa</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-studien.de/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-studien.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 17:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>In der Krise setzen Europas Werbetreibende auf Onlinewerbung</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/in-der-krise-setzen-europas-werbetreibende-auf-onlinewerbung/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/in-der-krise-setzen-europas-werbetreibende-auf-onlinewerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EIAA]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Die Marketing-Entscheider in Europa konzentrieren sich noch stärker auf das Internet als Werbemedium: Nach der EIAA-Studie „Marketers’ Internet Ad Barometer 2009“ steigern 70 Prozent der Marketer in diesem Jahr ihre Ausgaben in der Online-Werbung und setzen auch künftig verstärkt auf &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/in-der-krise-setzen-europas-werbetreibende-auf-onlinewerbung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Marketing-Entscheider in Europa konzentrieren sich noch stärker auf das Internet als Werbemedium: Nach der EIAA-Studie „<a href="„Marketers’ Internet Ad Barometer 2009“ " target="_blank">Marketers’ Internet Ad Barometer 2009</a>“ steigern 70 Prozent der Marketer in diesem Jahr ihre Ausgaben in der Online-Werbung und setzen auch künftig verstärkt auf Online-Marketing (2010: plus21 Prozent;, 2011: plus 15 Prozent). </strong><span id="more-61"></span></p>
<p>Der Stellenwert von Online-Marketing im Werbe-Mix wächst stetig weiter: Fast die Hälfte der Werbetreibenden (47 %) betrachten das Internet als unverzichtbaren Marketing-Kanal. In erster Linie werden Media-Etats aus TV (37 % gaben an, das Mehr an Online-Budgets gehe zu Lasten der TV-Budgets), Zeitung (32 %) und aus Zeitschriften (46 %) ins Web verlagert.</p>
<p>72 Prozent der Werbetreibenden Europas setzen verstärkt auf <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/02/behavioral-targeting-2009/" target="_blank">Targeting</a>. Dabei wenden mehr als die Hälfte der Befragten die Targeting-Lösungen bei der Zielgruppe der User zwischen 25 und  44 an; denjenigen also,  die das Netz regelmäßig nutzen.</p>
<div>Ebenfalls auf dem Vormarsch ist Mobile-Werbung. Diejenigen Marketing-Entscheider, für die Onlinewerbung unverzichtbar im Marketing ist, steigern die Investitionen im Mobile-Marketing deutlich um 25 Prozent. Für knapp ein Drittel der Befragten nimmt Mobile Advertising einen festen Platz in ihrer Marketing-Strategie ein.</div>
<p>Steigende Budgets verzeichnet auch die Bewegtbildwerbung, die bei 35 Prozent der Befragten verstärkt zum Einsatz kommen soll. Die zunehmende Verbreitung von Streaming Media führt dazu, dass sich der Anteil Videowerbung künftig weiter erhöhen wird.</p>
<p><strong>Verwandte Artikel:</strong></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/online-video-advertising-europa/" target="_self">Online Video Ads: Europa stürmt nach vorn</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/08/video-werbung/" target="_self">Starkes Umsatz-Plus durch Video-Werbung</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/10/expertise-digitales-marketing/" target="_self">Expertise im digitalen Marketing ist immer gefragter</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/10/marketing-trends/" target="_self">Marketing-Trends 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/in-der-krise-setzen-europas-werbetreibende-auf-onlinewerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networking in Europa</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/03/09/social-networking-in-europa/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/03/09/social-networking-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Grossbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Rund 282 Millionen europäische Internet-User über 15 gingen im Dezember 2008 online, 211 Millionen davon besuchten Social Network Seiten &#8211; das sind knapp drei Viertel aller Nutzer in Europa. Nach einer Untersuchung von comScore wird die Rangliste der aktivsten Social &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/03/09/social-networking-in-europa/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNoSpacing"><strong><span>Rund 282 Millionen europäische Internet-User über 15 gingen im Dezember 2008 online, 211 Millionen davon besuchten Social Network Seiten &#8211; das sind knapp drei Viertel aller Nutzer in Europa.</span></strong></p>
<p class="MsoNoSpacing"><span> </span></p>
<p>Nach einer Untersuchung von comScore wird die Rangliste der aktivsten <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/europa-soziale-netzwerke/" target="_blank">Social Networker</a> von Großbritannien angeführt (79,8%), gefolgt von Spanien (73,7%), Portugal (72,9%) und Dänemark (69,7%).<span id="more-57"></span></p>
<p class="MsoNoSpacing">In absoluten Zahlen führt ebenfalls Großbritannien mit 29,3 Millionen Nutzer vor Deutschland (24,9 Mio) und <a href="http://www.reisefrage.net/tag/frankreich/1" target="_blank">Frankreich</a> (21,7 Mio). Letztere verzeichneten im vergangenen Jahr 2008 mit einem Plus von 45% gegenüber dem Vorjahr einen enormen Zuwachs in Sachen <a href="http://www.collis.de/" target="_blank">Social Media</a>. Beliebtestes Netzwerk bei den Franzosen ist Facebook (12 Mio Besucher),<span> Skyrock zählte 2008 in Frankreich 11 Millionen Visitors und L’internaute Copains d’Avant schaffte es mit einem Anstieg von 112% 2008 mit 5,8 Millionen Besuchern auf Platz 3.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/03/09/social-networking-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen: Die Top Ten in Europa</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/06/06/suchmaschinen-europa/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/06/06/suchmaschinen-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 06:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Google ist in Europa mit Abstand die beliebteste Suchmaschine. Nach einer Untersuchung von comScore wurden im März 2008 19 Milliarden Suchanfragen über Google getätigt, das entspricht einem Anteil von knapp 80% am gesamten europäischen Markt. Mit großem Abstand landete eBay &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/06/06/suchmaschinen-europa/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google ist in <a href="http://www.gutefrage.net/tag/europa/1" target="_blank">Europa</a> mit Abstand die beliebteste Suchmaschine. Nach einer Untersuchung von comScore wurden im März 2008 19 Milliarden Suchanfragen über Google getätigt, das entspricht einem Anteil von knapp 80% am gesamten europäischen Markt.</strong></p>
<p>Mit großem Abstand landete eBay mit 3,1 Prozent der europäischen Suchanfragen auf Platz 2. Eine zunehmend wichtigere Rolle nehmen die osteuropäischen Suchportale ein: Die russische Suchmaschine Yandex erreichte mit 2,2% der Abfragen Rang 3, ebenfalls beliebt sind mit 1,3 bzw. 1,2% die polnischen Suchsites Nasza-Klasa.pl und QXL Ricardo.</p>
<p>Insgesamt wurden im März 2008 24,6 Milliarden Suchanfragen von 221,2 Millionen Europäern getätigt, das sind durchschnittlich 111 Anfragen pro User. Die finnischen Nutzer führten die meisten Suchanfragen pro Person (143) durch, gefolgt von den Portugiesen (128 Anfragen pro Person) und <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/category/grossbritannien/" target="_blank">Großbritannien</a> mit 124 Suchanfragen pro Nutzer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/06/06/suchmaschinen-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa: Soziale Netzwerke boomen</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/28/europa-soziale-netzwerke/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/28/europa-soziale-netzwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 08:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Folgt man den Prognosen von Datamonitor wird sich die Zahl von Nutzern sozialer Netzwerke in Europa bis 2012 mehr als verdoppeln und rund 107 Millionen betragen. Mit dem stärksten Zuwachs von 9,6 Mio Nutzern 2007 auf rund 27 Mio im &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/28/europa-soziale-netzwerke/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="grey_text2"><strong>Folgt man den Prognosen von Datamonitor wird sich die Zahl von Nutzern sozialer Netzwerke in Europa bis 2012 mehr als verdoppeln und rund 107 Millionen betragen.</strong></span></p>
<p>Mit dem stärksten Zuwachs von 9,6 Mio Nutzern 2007 auf rund 27 Mio im Jahr 2012 ist in Großbritannien zu rechnen.  Britische user werden nicht nur generell mehr online sein, sondern ihre Zeit auch damit verbringen komfortabel von zu Hause aus soziale Kontakte zu flegen. Für Werbetreibende bieten <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/tag/soziale-netzwerke/" target="_blank">soziale Netzwerke</a> nach Aussage der Datamonitor-Analysten großes Potential. Viele Unternehmen seien jedoch noch unsicher, wie die relativ neue Medienart für erfolgreiche Kampagnen genutzt werden könne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/28/europa-soziale-netzwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Video Ads: Europa stürmt nach vorne</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/08/online-video-advertising-europa/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/08/online-video-advertising-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 07:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Grossbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Video Ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausgaben der USA in Streaming-Werbung werden nach aktuellen Prognosen bis 2011 vermutlich auf das Dreifache ansteigen. Für Europa rechnet man mit einem deutlich schnelleren Zuwachs, besonders durch die Expansion der Highspeed-Breitband-Anschlüsse in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Skandinavien. Nach dem &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/08/online-video-advertising-europa/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Ausgaben der USA in Streaming-Werbung werden nach aktuellen Prognosen bis 2011 vermutlich auf das Dreifache ansteigen. Für Europa rechnet man mit einem deutlich schnelleren Zuwachs, besonders durch die Expansion der Highspeed-Breitband-Anschlüsse in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Skandinavien.</strong></p>
<p>Nach dem Online Video Advertising Report von eMarketer betragen die US-Ausgaben für <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/tag/video-ads/" target="_blank">Video Ads</a> derzeit weniger als vier Prozent des gesamten Onlinemarketings und ca. ein Prozent der TV-Werbeausgaben. Der Markt befindet sich jedoch im Aufschwung. Entsprechend einer Untersuchung von ABI Research wird die Streaming-Werbung in <a href="http://www.gutefrage.net/tag/europa/1" target="_blank">Europa</a> von derzeit 200 Millionen Dollar auf 2,46 Milliarden Dollar in 2012 ansteigen. Enorme Zuwächse werden auch für den asiatischen Markt prognostiziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/08/online-video-advertising-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

