<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onlinemarketing-Studien &#187; Onlinewerbung</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-studien.de/tag/onlinewerbung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-studien.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 17:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Werbung im Social Web: Frauen kaum angesprochen</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/09/07/werbung-im-social-web-frauen-kaum-angesprochen/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/09/07/werbung-im-social-web-frauen-kaum-angesprochen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Dass Frauen besonders eifrig in sozialen Netzwerken unterwegs sind, ist hinlänglich bekannt. Umso verwunderlicher ist es, dass sie sich von der Markenwerbung auf diesen Plattformen nur selten angesprochen fühlen. Bei einer Befragung von ad:tech Chicago und Q Interactive gaben drei &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/09/07/werbung-im-social-web-frauen-kaum-angesprochen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dass Frauen besonders eifrig in sozialen Netzwerken unterwegs sind, ist hinlänglich bekannt. Umso verwunderlicher ist es, dass sie sich von der Markenwerbung auf diesen Plattformen nur selten angesprochen fühlen. </strong></p>
<p>Bei einer Befragung von ad:tech Chicago und Q Interactive gaben drei Viertel der befragten Nutzerinnen an, dass sie sich in Sachen Kaufentscheidung von <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/tag/soziale-netzwerke/" target="_blank">Social Networks</a> nicht beeinflussen lassen. Im Gegenteil: Einige der weiblichen User fühlen sich von der Werbung sogar abgeschreckt. <span id="more-85"></span></p>
<p>Generell besteht aber kein &#8220;Anti-Marketing-Trend&#8221; bei den Frauen: Rund 50 Prozent der Befragten erklärten nämlich, auf Netzwerken wie z.B. Facebook zu Freundin oder Fan einer Marke geworden sein. Marketing-Spezialisten sind demnach gefordert, entsprechende Strategien zu entwickeln, um auch die weiblichen User sozialer Plattformen anzusprechen.</p>
<p><strong>Verwandte Artikel:</strong></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/03/social-networking-in-europa/" target="_self">Social Networking in Europa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/09/07/werbung-im-social-web-frauen-kaum-angesprochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Krise setzen Europas Werbetreibende auf Onlinewerbung</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/in-der-krise-setzen-europas-werbetreibende-auf-onlinewerbung/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/in-der-krise-setzen-europas-werbetreibende-auf-onlinewerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EIAA]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Die Marketing-Entscheider in Europa konzentrieren sich noch stärker auf das Internet als Werbemedium: Nach der EIAA-Studie „Marketers’ Internet Ad Barometer 2009“ steigern 70 Prozent der Marketer in diesem Jahr ihre Ausgaben in der Online-Werbung und setzen auch künftig verstärkt auf &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/in-der-krise-setzen-europas-werbetreibende-auf-onlinewerbung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Marketing-Entscheider in Europa konzentrieren sich noch stärker auf das Internet als Werbemedium: Nach der EIAA-Studie „<a href="„Marketers’ Internet Ad Barometer 2009“ " target="_blank">Marketers’ Internet Ad Barometer 2009</a>“ steigern 70 Prozent der Marketer in diesem Jahr ihre Ausgaben in der Online-Werbung und setzen auch künftig verstärkt auf Online-Marketing (2010: plus21 Prozent;, 2011: plus 15 Prozent). </strong><span id="more-61"></span></p>
<p>Der Stellenwert von Online-Marketing im Werbe-Mix wächst stetig weiter: Fast die Hälfte der Werbetreibenden (47 %) betrachten das Internet als unverzichtbaren Marketing-Kanal. In erster Linie werden Media-Etats aus TV (37 % gaben an, das Mehr an Online-Budgets gehe zu Lasten der TV-Budgets), Zeitung (32 %) und aus Zeitschriften (46 %) ins Web verlagert.</p>
<p>72 Prozent der Werbetreibenden Europas setzen verstärkt auf <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/02/behavioral-targeting-2009/" target="_blank">Targeting</a>. Dabei wenden mehr als die Hälfte der Befragten die Targeting-Lösungen bei der Zielgruppe der User zwischen 25 und  44 an; denjenigen also,  die das Netz regelmäßig nutzen.</p>
<div>Ebenfalls auf dem Vormarsch ist Mobile-Werbung. Diejenigen Marketing-Entscheider, für die Onlinewerbung unverzichtbar im Marketing ist, steigern die Investitionen im Mobile-Marketing deutlich um 25 Prozent. Für knapp ein Drittel der Befragten nimmt Mobile Advertising einen festen Platz in ihrer Marketing-Strategie ein.</div>
<p>Steigende Budgets verzeichnet auch die Bewegtbildwerbung, die bei 35 Prozent der Befragten verstärkt zum Einsatz kommen soll. Die zunehmende Verbreitung von Streaming Media führt dazu, dass sich der Anteil Videowerbung künftig weiter erhöhen wird.</p>
<p><strong>Verwandte Artikel:</strong></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/online-video-advertising-europa/" target="_self">Online Video Ads: Europa stürmt nach vorn</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/08/video-werbung/" target="_self">Starkes Umsatz-Plus durch Video-Werbung</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/10/expertise-digitales-marketing/" target="_self">Expertise im digitalen Marketing ist immer gefragter</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/10/marketing-trends/" target="_self">Marketing-Trends 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/in-der-krise-setzen-europas-werbetreibende-auf-onlinewerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufdringliche Onlinewerbung ärgert User</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/08/09/aufdringliche-onlinewerbung/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/08/09/aufdringliche-onlinewerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 09:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Grossbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Internet-User empfinden penetrante Werbeanzeigen als störend. Das kann sich negativ auf Zugriffszahlen und Markenloyalität auswirken. Nach einer aktuellen Umfrage des britischen howto.tv fühlen sich 73% der befragten Nutzer in der Altersgruppe der 16- bis 25jährigen von zu aufdringlicher &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/08/09/aufdringliche-onlinewerbung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Immer mehr Internet-User empfinden penetrante Werbeanzeigen als störend. Das kann sich negativ auf Zugriffszahlen und Markenloyalität auswirken.</strong></p>
<p>Nach einer aktuellen Umfrage des britischen howto.tv fühlen sich 73% der befragten Nutzer in der Altersgruppe der 16- bis 25jährigen von zu aufdringlicher Online-Werbung so belästigt, dass sie die entsprechendes Websites sofort wieder verlassen. Bei den Usern zwischen 25 und 34  beträgt dieser Anteil sogar 84%, das stellt einen Anstieg von 20%  gegenüber den Vorjahresergebnissen dar.</p>
<p>Nach Angabe der Researcher nutzen besonders Finanz-Dienstleister, Online-Kasinos, Autofirmen sowie Unternehmen für Kosmetikprodukte Haushaltswaren Werbeformate, die extrem im Vordergrund stehen. Als besonders störend werden dabei Pop-Up-Anzeigen empfunden, die die inhalte überdecken und nur schwer zu schließen sind sowie laute Geräusche.  Die Analysten warnen deshalb vor zu aufdringlicher Werbung und merken an, dass Strategien aus Fernsehen und anderen Massenmedien nicht eins zu eins ins Internet zu übertragen seien.<br />
Auf höhere Akzeptanz stößt die Video-Werbung. Nach der Studie haben 83% der 25 bis 34jährigen und 74% der befragten User zwischen 16 und 24 Jahren bereits Online-Videos angesehen. 44% der 25-34jährigen und 56% der 16-24jährigen geben dabei an, dass durch gut gemachte <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/tag/video-ads/" target="_blank">Video-Ads</a> auf einer Website ihre Zuneigung zur beworbenen Marke wachsen könnte. 38% der Nutzer zwischen 35 und 44 sowie 29% der 45 bis 54jährigen halten dies ebenfalls für vorstellbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/08/09/aufdringliche-onlinewerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Werbung: Auf die Platzierung kommt es an</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/13/online-werbung-platzierung/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/13/online-werbung-platzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 08:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[User nehmen meist nur Werbung im oberen Bereich einer Website wahr, hingegen bleiben weiter unten positionierte Banner häufig unbemerkt. Nach einer Exyetracking-Studie von Eyetools, veröffentlicht im &#8220;Online Advertising Handbook&#8221; von MarketingSherpa, wird Werbung im oberen Bereich einer Seite zu fast &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/13/online-werbung-platzierung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>User nehmen meist nur Werbung im oberen Bereich einer Website wahr, hingegen bleiben weiter unten positionierte Banner häufig unbemerkt.</strong></p>
<p>Nach einer Exyetracking-Studie von Eyetools, veröffentlicht im &#8220;Online Advertising Handbook&#8221; von MarketingSherpa, wird Werbung im oberen Bereich einer Seite zu fast 100% gesehen. Nur 70% der Nutzer sehen Anzeigen, die im unteren Teil der Website stehen, und lediglich  25% dieser User nehmen die Werbung bewusst wahr.   Noch weniger Aufmerksamkeit erregt Onlinewerbung am Rand oder in der Navigation.</p>
<p>Die Experten von MarketingSherpa raten Werbetreibenden deshalb, auf die optimale Platzierung ihrer Anzeigen zu achten. Sie gehen davon aus, dass von einer Million Werbeanzeigen lediglich 100.000 hunderttprozentig wahrgenommen werden, die restlichen 900.000 gehen teilweise oder ganz am User vorbei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/13/online-werbung-platzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senioren werden online zunehmend aktiver</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/13/senioren-online-aktiver/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/13/senioren-online-aktiver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 06:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als ein Drittel der US-Verbraucher, die vor 1946 geboren sind, nutzen das Internet. Bei den jüngeren Mitgliedern dieser Gruppe im Alter von 62 bis 71 sind sogar mehr als die Hälfte online aktiv. Nach einer Focalyst-Studie verfügen diejenigen Verbraucher &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/13/senioren-online-aktiver/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mehr als ein Drittel der US-Verbraucher, die vor 1946 geboren sind, nutzen das Internet. Bei den jüngeren Mitgliedern dieser Gruppe im Alter von 62 bis 71 sind sogar mehr als die Hälfte online aktiv.</strong></p>
<p><span class="grey_text2">Nach einer Focalyst-Studie verfügen diejenigen Verbraucher über 62, die  das Internet nutzen, über einen höheren Bildungsgrad und mehr Einkommen als Menschen gleichen Alters, die das Web nicht nutzen. </span></p>
<p><span class="grey_text2">Wie zu erwarten nutzen die Online-Senioren das Internet, um mit der <a href="http://www.gutefrage.net/tag/familie/1" target="_blank">Familie</a> in Kontakt zu bleiben. Doch sie tun noch mehr: Fast 60% recherchieren Informationen in Suchmaschinen, ein Viertel tätigt seine Bankgeschäfte online und 20% sind auf Spieleseiten unterwegs. Außerdem nehmen sie Onlinewerbung stärker wahr als jüngere User. Besonders Werbeanzeigen für pharmazeutische Produkte, Versicherungen, Verbrauchsgüter, Reise und Unterhaltung sorgen für verstärkte Kaufanreize.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/13/senioren-online-aktiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinemarketing ideal für Reise- und Tourismusbranche</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/07/onlinemarketing-reise-tourismus/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/07/onlinemarketing-reise-tourismus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 06:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Nach der AGOF-Sonderauswertung &#8220;Reise &#38; Touristik&#8221; interessieren sich 77% der deutschen Internetnutzer (30,98 Mio.) für Reise- und Touristikprodukte. 84,2% gaben an, bereits Informationen über Reise- und Touristikprodukte online recherchiert zu haben , mehr als 50% haben Reise-Dienstleistungen und -Produkte online &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/07/onlinemarketing-reise-tourismus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach der AGOF-Sonderauswertung &#8220;Reise &amp; Touristik&#8221; interessieren sich 77% der deutschen Internetnutzer (30,98 Mio.)  für Reise- und Touristikprodukte. 84,2% gaben an, bereits Informationen über Reise- und Touristikprodukte online recherchiert zu haben , mehr als 50% haben Reise-Dienstleistungen und -Produkte online ge­kauft.</strong></p>
<p>Die Studie belegt die hohe Affinität der deutschen User zum Thema <a href="http://www.gutefrage.net/tag/reise/1" target="_blank">Reise</a> und zeigt, dass die Deutschen auch online &#8220;Reise-Weltmeister&#8221; sind. Die he­rausragende Bedeutung des Internets als Schaufenster und &#8220;Point of Decision&#8221; macht deutlich, wie wichtig die Onlinewerbung für Unter­neh­men der Touristikbranche ist: Werbetreibende können poten­zielle Kunden jederzeit unmittelbar im Entscheidungsprozess ansprechen und wertvolle Kaufimpulse setzen &#8211; unabhängig davon, ob Kauf oder Buchung online oder offline getätigt werden.</p>
<p>Die hohe Conversion Rate (63% der Nutzer, die sich online zu Reiseprodukten und <a href="http://www.gutefrage.net/tag/tourismus/1" target="_blank">Tourismus</a> informieren, kaufen auch online) unterstreicht die Eig­nung des Internets für eine medienbruchlose Online-Vermarktung von Reiseprodukten von der Erstinformation bis zur Buchung. Eine entscheidende Rollen spielen dabei der schnelle, anbieterübergreifende Über­blick sowie die Zeitersparnis durch den Online-Kauf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/07/onlinemarketing-reise-tourismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

