<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onlinemarketing-Studien &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-studien.de/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-studien.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 17:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Social Networking ist nicht zu bremsen</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/09/14/social-networking-ist-nicht-zu-bremsen/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/09/14/social-networking-ist-nicht-zu-bremsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Die Beliebtheit sozialer Netzwerke steigt unaufhörlich. Herkömmliche Webseiten und Portale haben diesem Trend nur wenig entgegenzusetzen. Weltweit das größte und bedeutendste Netzwerk ist noch immer Facebook. handelte es sich bei der Community um einen Staat, wäre dieser der Viertgrößte der &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/09/14/social-networking-ist-nicht-zu-bremsen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Beliebtheit sozialer Netzwerke steigt unaufhörlich. Herkömmliche Webseiten und Portale haben diesem Trend nur wenig entgegenzusetzen.</strong></p>
<p>Weltweit das größte und bedeutendste Netzwerk ist noch immer Facebook. handelte es sich bei der Community um einen Staat, wäre dieser der Viertgrößte der Welt: Allein 55,5 US-Einwohner, also ein Drittel der amerikanischen Bevölkerung haben ein Facebook-Profil. Laut Ergebnissen einer aktuellen Forrester-Studie hat sich die Mitgleiderzahl in den letzten beiden Jahren verdoppelt. Und auch die Popularität anderer spzialer Plattformen nimmt ungeheure Dimensionen an.</p>
<p>Die SocNets wachsen im vergleich zu allen anderen Internet-Trends am schnellsten, nicht nur in Sachen Mitgliederzahlen, sondern auch bezüglich des Stellenwerts in Marketing und Kommunikation. Der Grund dafür scheint zu sein, dass die e-Communities sämtliche User-Interessen bedienen &#8211; Austausch mit anderen Nutzern, die Möglichkeit zur Selbstdarstellung und Generierung neuer Business-Kontakte bis zur Abwicklung geschäftlicher Transaktionen. Forrester fand heraus, dass die Social Networks zwischenzeitlich beliebter als Instant Messaging oder Webradios sind. 68 Prozent der User aller Social Communities der USA vereinen sich bei Facebook; in Deutschland haben 59 % aller &#8220;Social User&#8221;  ein Profil bei MySpace.</p>
<p><strong>Verwandte Artikel:</strong></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/07/social-media-deutschschland/" target="_self">Social Media in Deutschland</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/07/social-networking-weltweit-russland-ist-fuhrend/" target="_self">Social Networking weltweit: Russland ist führend</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/09/14/social-networking-ist-nicht-zu-bremsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertise im digitalen Marketing ist immer gefragter</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/10/30/expertise-digitales-marketing/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/10/30/expertise-digitales-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 12:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland will jedes vierte Unternehmen in den kommenden 12 Monaten Marketing-Spezialisten mit größerer Expertise in den digitalen Medien beauftragen bzw. hat das im vergangenen Jahr schon getan. Das ergab die Sapient-Studie „Agentur der Zukunft“. Laut dieser Untersuchung wird der &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/10/30/expertise-digitales-marketing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In Deutschland will jedes vierte Unternehmen in den kommenden 12 Monaten Marketing-Spezialisten mit größerer Expertise in den digitalen Medien beauftragen bzw. hat das im vergangenen Jahr schon getan. </strong><br />
Das ergab die Sapient-Studie „Agentur der Zukunft“. Laut dieser Untersuchung wird der Einsatz von digitalen Medien in Deutschland verglichen mit anderen europäischen Ländern am stärksten wachsen: Mit 66% (aktuell: 21%) weist Deutschland die höchste Steigerungsrate der befragten Länder auf.</p>
<p>Zwar hinke <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/category/europa/" target="_blank">Europa</a> im digitalen Marketing noch hinter den USA hinterher, die starken Zuwachsraten bewiesen jedoch die zunehmende Konzentration auf digitale und interaktive Kanäle &#8211; eine Expertise, die zunehmend auch von den beauftragten Agenturen erwartet werde.</p>
<p>Sapient hatte im Rahmen der Studie 500 Marketing-Manager in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, Schweden und den Niederlanden befragt, was die &#8220;Agentur der Zukunft&#8221; ausmache und welche Dienstleistungen vorrangig verlangt werden. Dabei wurde <a href="http://www.gutefrage.net/tag/social-media/1" target="_blank">Social Media</a> und interaktiven Kanälen große Bedeutung eingeräumt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/10/30/expertise-digitales-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet beeinflusst Konsumverhalten massiv</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/07/05/konsumverhalten/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/07/05/konsumverhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 09:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Grossbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Der Einfluss des Internets auf das Konsumverhalten der Bürger wird in den drei großen europäischen Online-Nationen Großbritannien, Deutschland und Frankreich zunehmend stärker. Einer Untersuchung von Fleishman-Hillard in Zusammenarbeit mit Harris Interactive zufolge übt das Medium Internet auf die Verbraucher doppelt &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/07/05/konsumverhalten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Einfluss des Internets auf das Konsumverhalten der Bürger wird in den drei großen europäischen Online-Nationen Großbritannien, Deutschland und Frankreich zunehmend stärker. Einer Untersuchung von Fleishman-Hillard in Zusammenarbeit mit Harris Interactive zufolge übt das Medium Internet auf die Verbraucher doppelt soviel Einfluss aus wie Fernsehen und hat achtmal mehr Einfluss wie die klassischen Print-Medien. </strong></p>
<p>Die Researcher raten deshalb werbetreibenden Unternehmen ihren Marketing-Mix ganz neu zu überdenken. Sie weisen darauf hin, dass das Internet bei Kaufentscheidungen mittlerweile für die unterschiedlichsten Aktivitäten genutzt wird. Vor dem Kauf von <a href="http://www.gesundheitsfrage.net/tag/medikamente/1" target="_blank">Medikamenten</a>, Pflegeartikeln und elektronischen Gerätschaften holen Nutzer häufig Drittmeinungen über Angebote auf Social Media-Plattformen ein und studieren Produkt-Ratings. Beim Kauf von <a href="http://www.reisefrage.net/tag/flugticket/1" target="_blank">Flug-Tickets</a> wiederum wird auf Web-Seiten der jeweiligen Anbieter zugegriffen.</p>
<p>Die Studie ergab außerdem, dass Verbraucher zwar einen deutlichen Nutzen im Internet erkennen, jedoch immer noch Bedenken bezüglich der Sicherheit im Web haben. So sind 66% der befragten britischen User der Meinung, das Internet unterstütze ihre Entscheidungsfindung, nur 28% vertrauen jedoch den Informationen, die von Unternehmen online bereitgestellt werden.</p>
<p>Trotz zahlreicher Gemeinsamkeiten im Nutzungsverhalten der drei großen europäischen Onlinenationen gibt es auch nationale Unterschiede in Sachen Webnutzung: Während Deutschland bei der Web-Suche führt, sind die Briten im Social Networking besonders aktiv und legen die meisten Nutzer-Profile an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/07/05/konsumverhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

