<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onlinemarketing-Studien &#187; Streaming</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-studien.de/tag/streaming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-studien.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 17:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Videowerbung: Kurz und knackig</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/10/13/videowerbung-kurz-und-knackig/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/10/13/videowerbung-kurz-und-knackig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Video Ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Eine kürzere Dauer, leiser und auf dem Punkt &#8211; das sind die Wünsche der User in Sachen Streaming-Anzeigen vor, zwischen und nach Online-Video-Clips. Nach einer Studie des Senders MTV und InsightExpress sind schlechte Ergebnisse bei Video-Kampagnen vorhersehbar, wenn sich die &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/10/13/videowerbung-kurz-und-knackig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eine kürzere Dauer, leiser und auf dem Punkt &#8211; das sind die Wünsche der User in Sachen Streaming-Anzeigen vor, zwischen und nach Online-Video-Clips. </strong></p>
<p>Nach einer Studie des Senders MTV und InsightExpress sind schlechte Ergebnisse bei Video-Kampagnen vorhersehbar, wenn sich die Werbung dem Nutzer aufdrängt. Der Kauf-Impuls steigt zudem nicht mit der Länge einer Pre-Roll-Videoanzeige: Den Messungen zufolge liegt die Bereitschaft, das promotete Produkt zu erwerben bei einem Fünf-Sekunden-Spot bei rund 44 Prozent, bei einem Fünf-Sekünder mit Einblendung eines zusätzlichen Werbemittels nur noch bei gut 36 Prozent. Kaum besser schneiden mit knapp 38 Prozent Werbespots von 30 Sekunden ab. Die höheren Kosten durch längere Videoanzeigen und zusätzliche Banner ziehen demnach nur negative Effekte nach sich.</p>
<p>Ebenfalls wichtig: Streaming Werbung und das eigentliche Video sollten inhaltlich zusammenpassen. Nachrichtenvideos über tragische Ereignisse eignen sich daher nicht für Werbeclips, sondern führen schlimmstenfalls zu einem Imageverlust.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/10/13/videowerbung-kurz-und-knackig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Krise setzen Europas Werbetreibende auf Onlinewerbung</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/in-der-krise-setzen-europas-werbetreibende-auf-onlinewerbung/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/in-der-krise-setzen-europas-werbetreibende-auf-onlinewerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EIAA]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Die Marketing-Entscheider in Europa konzentrieren sich noch stärker auf das Internet als Werbemedium: Nach der EIAA-Studie „Marketers’ Internet Ad Barometer 2009“ steigern 70 Prozent der Marketer in diesem Jahr ihre Ausgaben in der Online-Werbung und setzen auch künftig verstärkt auf &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/in-der-krise-setzen-europas-werbetreibende-auf-onlinewerbung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Marketing-Entscheider in Europa konzentrieren sich noch stärker auf das Internet als Werbemedium: Nach der EIAA-Studie „<a href="„Marketers’ Internet Ad Barometer 2009“ " target="_blank">Marketers’ Internet Ad Barometer 2009</a>“ steigern 70 Prozent der Marketer in diesem Jahr ihre Ausgaben in der Online-Werbung und setzen auch künftig verstärkt auf Online-Marketing (2010: plus21 Prozent;, 2011: plus 15 Prozent). </strong><span id="more-61"></span></p>
<p>Der Stellenwert von Online-Marketing im Werbe-Mix wächst stetig weiter: Fast die Hälfte der Werbetreibenden (47 %) betrachten das Internet als unverzichtbaren Marketing-Kanal. In erster Linie werden Media-Etats aus TV (37 % gaben an, das Mehr an Online-Budgets gehe zu Lasten der TV-Budgets), Zeitung (32 %) und aus Zeitschriften (46 %) ins Web verlagert.</p>
<p>72 Prozent der Werbetreibenden Europas setzen verstärkt auf <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/02/behavioral-targeting-2009/" target="_blank">Targeting</a>. Dabei wenden mehr als die Hälfte der Befragten die Targeting-Lösungen bei der Zielgruppe der User zwischen 25 und  44 an; denjenigen also,  die das Netz regelmäßig nutzen.</p>
<div>Ebenfalls auf dem Vormarsch ist Mobile-Werbung. Diejenigen Marketing-Entscheider, für die Onlinewerbung unverzichtbar im Marketing ist, steigern die Investitionen im Mobile-Marketing deutlich um 25 Prozent. Für knapp ein Drittel der Befragten nimmt Mobile Advertising einen festen Platz in ihrer Marketing-Strategie ein.</div>
<p>Steigende Budgets verzeichnet auch die Bewegtbildwerbung, die bei 35 Prozent der Befragten verstärkt zum Einsatz kommen soll. Die zunehmende Verbreitung von Streaming Media führt dazu, dass sich der Anteil Videowerbung künftig weiter erhöhen wird.</p>
<p><strong>Verwandte Artikel:</strong></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/online-video-advertising-europa/" target="_self">Online Video Ads: Europa stürmt nach vorn</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/08/video-werbung/" target="_self">Starkes Umsatz-Plus durch Video-Werbung</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/10/expertise-digitales-marketing/" target="_self">Expertise im digitalen Marketing ist immer gefragter</a></p>
<p><a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/10/marketing-trends/" target="_self">Marketing-Trends 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2009/05/07/in-der-krise-setzen-europas-werbetreibende-auf-onlinewerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starkes Umsatz-Plus durch Video-Werbung</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/08/15/video-werbung/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/08/15/video-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbild-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Video Ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Mit Video-Ads hat die Werbewirtschaft ein attraktives neues Online-Werbeformat entdeckt. Die Brutto-Bewegtbild-Umsätze stiegen im ersten Halbjahr 2008 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 400 Prozent auf 3,62 Millionen Euro. Nielsen Media Research geht davon aus, dass der tatsächliche Umsatz sogar &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/08/15/video-werbung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial">Mit Video-Ads hat die Werbewirtschaft</span><span style="font-family: Arial"> ein attraktives neues Online-Werbeformat entdeckt. Die Brutto-Bewegtbild-Umsätze stiegen im ersten Halbjahr 2008 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 400 Prozent auf 3,62 Millionen Euro.</span></strong></p>
<p class="MsoNormal">Nielsen Media Research geht davon aus, dass der tatsächliche Umsatz sogar noch höher liegt, da nicht alle Vermarkter ihr Umsätze detailliert melden.<br />
Nach einer aktuellen Untersuchung fließt jeder zweite Euro der <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/tag/streaming/" target="_blank">Streaming-Werbung</a> zum Online- und Multimediavermarkter SevenOneInteractive, der einen Werbemarktanteil von 54,1% erwirtschaftete. Auf den Plätzen 2 und 3 rangieren IP Deutschland (18,3%) und Quality Channel mit 16,9% Werbemarktanteil.</p>
<p class="MsoNormal">
<p>Das meiste Geld investieren Unternehmen der Branchen Hotel und Gastronomie in die Bewegtbild-Werbung. Ihr Anteil beträgt 11 Prozent. Beliebt sind die Video-Ads zudem im telekommunikationssektor (8,8% Marktanteil) sowie der Automobilbranche (7,1%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/08/15/video-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Video Ads: Europa stürmt nach vorne</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/08/online-video-advertising-europa/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/08/online-video-advertising-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 07:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Grossbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Video Ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-studien.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausgaben der USA in Streaming-Werbung werden nach aktuellen Prognosen bis 2011 vermutlich auf das Dreifache ansteigen. Für Europa rechnet man mit einem deutlich schnelleren Zuwachs, besonders durch die Expansion der Highspeed-Breitband-Anschlüsse in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Skandinavien. Nach dem &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/08/online-video-advertising-europa/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Ausgaben der USA in Streaming-Werbung werden nach aktuellen Prognosen bis 2011 vermutlich auf das Dreifache ansteigen. Für Europa rechnet man mit einem deutlich schnelleren Zuwachs, besonders durch die Expansion der Highspeed-Breitband-Anschlüsse in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Skandinavien.</strong></p>
<p>Nach dem Online Video Advertising Report von eMarketer betragen die US-Ausgaben für <a href="http://www.onlinemarketing-studien.de/tag/video-ads/" target="_blank">Video Ads</a> derzeit weniger als vier Prozent des gesamten Onlinemarketings und ca. ein Prozent der TV-Werbeausgaben. Der Markt befindet sich jedoch im Aufschwung. Entsprechend einer Untersuchung von ABI Research wird die Streaming-Werbung in <a href="http://www.gutefrage.net/tag/europa/1" target="_blank">Europa</a> von derzeit 200 Millionen Dollar auf 2,46 Milliarden Dollar in 2012 ansteigen. Enorme Zuwächse werden auch für den asiatischen Markt prognostiziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-studien.de/2008/05/08/online-video-advertising-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

